Wahlbezirk 34301 - Grundschule Büschdorf

Wahlbeteiligung: 84,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34301 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.035
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.493
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 542
Wähler insgesamt 1.211
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.205
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34301 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 182 15,2 % -11,0 147 12,2 % -12,7
CDU Bernstiel, Christoph 354 29,5 % +2,0 279 23,2 % +0,4
AfD Raue, Alexander 418 34,9 % +17,5 398 33,1 % +16,1
Die Linke Böttger, Janina 110 9,2 % +1,2 111 9,2 % +2,6
FDP Mark, Yana 36 3,0 % -7,0 55 4,6 % -9,3
GRÜNE Salis, Luca 50 4,2 % -1,4 75 6,2 % -1,7
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 26 2,2 % +0,1 9 0,7 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 8 0,7 % -1,0 5 0,4 % -0,7
Volt - - - 7 0,6 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,1 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 13 1,1 % +1,1 4 0,3 % +0,3
BSW - - - 114 9,5 % +9,5
Ungültige Stimmen 13 - - 7 - -
Gültige Stimmen 1.198 - - 1.204 - -

Methodische Hinweise