Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf

Wahlbeteiligung: 84,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.763
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.243
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 520
Wähler insgesamt 1.005
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.001
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 131 13,2 % -14,6 114 11,5 % -14,5
CDU Bernstiel, Christoph 303 30,5 % +1,4 239 24,2 % -3,2
AfD Raue, Alexander 354 35,6 % +20,1 332 33,6 % +18,1
Die Linke Böttger, Janina 100 10,1 % +0,8 87 8,8 % +0,7
FDP Mark, Yana 37 3,7 % -7,5 39 3,9 % -8,9
GRÜNE Salis, Luca 32 3,2 % -0,5 43 4,4 % -0,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 1,6 % -0,2 9 0,9 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 0,5 % -0,3 1 0,1 % -0,4
Volt - - - 3 0,3 % +0,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 13 1,3 % +1,3 4 0,4 % +0,4
BSW - - - 117 11,8 % +11,8
Ungültige Stimmen 12 - - 17 - -
Gültige Stimmen 993 - - 988 - -

Methodische Hinweise