Wahlbezirk 45102 - Grundschule Frieden

Wahlbeteiligung: 75,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45102 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.555
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.279
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 276
Wähler insgesamt 916
Wähler laut Wählerverzeichnis 914
Wähler mit Wahlschein 2

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45102 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 122 13,5 % -14,1 87 9,5 % -15,9
CDU Bernstiel, Christoph 205 22,7 % +1,0 162 17,8 % -1,6
AfD Raue, Alexander 389 43,0 % +20,4 364 39,9 % +17,5
Die Linke Böttger, Janina 98 10,8 % +1,8 85 9,3 % +0,7
FDP Mark, Yana 21 2,3 % -6,8 29 3,2 % -7,9
GRÜNE Salis, Luca 24 2,7 % -1,2 46 5,0 % +0,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 26 2,9 % -0,5 12 1,3 % -1,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 11 1,2 % +0,1 9 1,0 % -0,1
Volt - - - 5 0,5 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,2 % -0,1 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 7 0,8 % +0,8 4 0,4 % +0,4
BSW - - - 107 11,7 % +11,7
Ungültige Stimmen 11 - - 4 - -
Gültige Stimmen 905 - - 912 - -

Methodische Hinweise