Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.597
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.302
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 295
Wähler insgesamt 915
Wähler laut Wählerverzeichnis 909
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45103 - Grundschule Frieden
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 100 11,1 % -8,9 67 7,4 % -12,5
CDU Bernstiel, Christoph 175 19,4 % -2,7 143 15,7 % -4,3
AfD Raue, Alexander 448 49,8 % +18,7 418 46,0 % +16,7
Die Linke Böttger, Janina 93 10,3 % +2,4 96 10,6 % +4,2
FDP Mark, Yana 18 2,0 % -7,6 30 3,3 % -6,7
GRÜNE Salis, Luca 19 2,1 % -0,6 21 2,3 % -2,5
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 19 2,1 % -1,2 11 1,2 % -1,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 17 1,9 % +0,0 7 0,8 % -0,4
Volt - - - 8 0,9 % +0,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,2 % -0,1 2 0,2 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 9 1,0 % +1,0 2 0,2 % +0,2
BSW - - - 104 11,4 % +11,4
Ungültige Stimmen 15 - - 6 - -
Gültige Stimmen 900 - - 909 - -

Methodische Hinweise