Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell

Wahlbeteiligung: 80,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.044
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 772
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 272
Wähler insgesamt 582
Wähler laut Wählerverzeichnis 580
Wähler mit Wahlschein 2

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 74 12,8 % -5,1 41 7,0 % -11,4
CDU Bernstiel, Christoph 145 25,0 % -5,6 122 21,0 % -4,1
AfD Raue, Alexander 239 41,2 % +19,2 226 38,8 % +17,8
Die Linke Böttger, Janina 66 11,4 % +2,8 43 7,4 % +0,6
FDP Mark, Yana 21 3,6 % -5,9 26 4,5 % -6,9
GRÜNE Salis, Luca 19 3,3 % -1,1 31 5,3 % -0,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 8 1,4 % -0,7 5 0,9 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 2 0,3 % -1,0 2 0,3 % -0,6
Volt - - - 3 0,5 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,4 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,9 % +0,9 4 0,7 % +0,7
BSW - - - 79 13,6 % +13,6
Ungültige Stimmen 2 - - 0 - -
Gültige Stimmen 580 - - 582 - -

Methodische Hinweise