Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.476
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.265
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 211
Wähler insgesamt 721
Wähler laut Wählerverzeichnis 715
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 142 20,0 % -8,2 113 15,8 % -12,2
CDU Bernstiel, Christoph 106 14,9 % -1,8 90 12,6 % -1,1
AfD Raue, Alexander 298 42,0 % +15,3 282 39,5 % +14,6
Die Linke Böttger, Janina 93 13,1 % -2,3 99 13,9 % +0,7
FDP Mark, Yana 17 2,4 % -3,4 18 2,5 % -3,3
GRÜNE Salis, Luca 16 2,3 % -1,1 21 2,9 % -1,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 11 1,5 % +0,4 6 0,8 % -0,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 14 2,0 % +0,3 9 1,3 % -0,4
Volt - - - 6 0,8 % +0,7
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,3 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 11 1,5 % +1,5 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 68 9,5 % +9,5
Ungültige Stimmen 11 - - 7 - -
Gültige Stimmen 710 - - 714 - -

Methodische Hinweise