Wahlbeteiligung: 67,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Nördliche Neustadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 10.365
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.650
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.715
Wähler insgesamt 5.348
Wähler laut Wählerverzeichnis 5.322
Wähler mit Wahlschein 26

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Nördliche Neustadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 914 17,4 % -9,4 703 13,3 % -12,5
CDU Bernstiel, Christoph 920 17,5 % -1,7 804 15,2 % -1,4
AfD Raue, Alexander 2.124 40,4 % +15,6 1.997 37,9 % +13,8
Die Linke Böttger, Janina 808 15,4 % +2,0 724 13,7 % +1,6
FDP Mark, Yana 121 2,3 % -3,4 124 2,4 % -4,2
GRÜNE Salis, Luca 125 2,4 % -1,8 185 3,5 % -2,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 85 1,6 % -0,6 47 0,9 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 67 1,3 % -0,5 44 0,8 % -0,2
Volt - - - 39 0,7 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 18 0,3 % +0,1 7 0,1 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 71 1,4 % +1,4 19 0,4 % +0,4
BSW - - - 581 11,0 % +11,0
Ungültige Stimmen 95 - - 74 - -
Gültige Stimmen 5.253 - - 5.274 - -

Methodische Hinweise