Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand

Wahlbeteiligung: 65,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.488
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.209
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 279
Wähler insgesamt 713
Wähler laut Wählerverzeichnis 713

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 119 17,0 % -9,7 96 13,7 % -14,1
CDU Bernstiel, Christoph 137 19,5 % +0,2 133 18,9 % +1,9
AfD Raue, Alexander 279 39,8 % +13,4 252 35,9 % +10,5
Die Linke Böttger, Janina 97 13,8 % +1,9 79 11,3 % +0,7
FDP Mark, Yana 12 1,7 % -4,6 16 2,3 % -4,4
GRÜNE Salis, Luca 16 2,3 % -2,6 22 3,1 % -3,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 18 2,6 % +0,7 7 1,0 % -0,3
Die PARTEI Pekel, Christopher 7 1,0 % +0,3 0 0,0 % -0,4
Volt - - - 7 1,0 % +1,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 4 0,6 % +0,2 2 0,3 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 12 1,7 % +1,7 4 0,6 % +0,6
BSW - - - 84 12,0 % +12,0
Ungültige Stimmen 12 - - 11 - -
Gültige Stimmen 701 - - 702 - -

Methodische Hinweise