Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg

Wahlbeteiligung: 63,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 630
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 504
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 126
Wähler insgesamt 282
Wähler laut Wählerverzeichnis 279
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 55 19,6 % -11,7 34 12,1 % -18,9
CDU Bernstiel, Christoph 56 20,0 % +0,6 47 16,7 % -1,8
AfD Raue, Alexander 106 37,9 % +16,0 102 36,3 % +14,3
Die Linke Böttger, Janina 48 17,1 % +3,7 40 14,2 % +1,7
FDP Mark, Yana 4 1,4 % -2,1 4 1,4 % -1,6
GRÜNE Salis, Luca 3 1,1 % -4,4 10 3,6 % -2,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 1 0,4 % -0,6 1 0,4 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 4 1,4 % -1,6 3 1,1 % +0,6
Volt - - - 5 1,8 % +1,8
MLPD Mauson, Adrian Manuel 2 0,7 % +0,7 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 1 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 35 12,5 % +12,5
Ungültige Stimmen 2 - - 1 - -
Gültige Stimmen 280 - - 281 - -

Methodische Hinweise