Wahlbeteiligung: 59,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Südliche Neustadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 7.451
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.254
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.197
Wähler insgesamt 3.355
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.337
Wähler mit Wahlschein 18

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Südliche Neustadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 569 17,2 % -7,9 477 14,4 % -11,5
CDU Bernstiel, Christoph 543 16,4 % -2,8 476 14,4 % -2,4
AfD Raue, Alexander 1.486 44,9 % +16,5 1.414 42,6 % +15,7
Die Linke Böttger, Janina 452 13,7 % +0,7 409 12,3 % +1,3
FDP Mark, Yana 71 2,1 % -2,8 90 2,7 % -3,2
GRÜNE Salis, Luca 62 1,9 % -2,1 90 2,7 % -2,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 38 1,1 % -0,8 29 0,9 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 36 1,1 % -0,5 26 0,8 % -0,6
Volt - - - 22 0,7 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 15 0,5 % +0,2 5 0,2 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 37 1,1 % +1,1 12 0,4 % +0,4
BSW - - - 267 8,0 % +8,0
Ungültige Stimmen 46 - - 38 - -
Gültige Stimmen 3.309 - - 3.317 - -

Methodische Hinweise