Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg

Wahlbeteiligung: 66,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 873
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 735
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 138
Wähler insgesamt 449
Wähler laut Wählerverzeichnis 449

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 70 15,7 % -7,1 62 13,9 % -12,7
CDU Bernstiel, Christoph 86 19,3 % -1,8 78 17,5 % -2,0
AfD Raue, Alexander 203 45,5 % +18,1 182 40,8 % +15,7
Die Linke Böttger, Janina 56 12,6 % -3,4 44 9,9 % -3,7
FDP Mark, Yana 7 1,6 % -3,8 14 3,1 % -2,3
GRÜNE Salis, Luca 10 2,2 % +0,8 15 3,4 % +0,7
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 4 0,9 % -2,3 3 0,7 % -0,8
Die PARTEI Pekel, Christopher 4 0,9 % -0,6 3 0,7 % -0,6
Volt - - - 4 0,9 % +0,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 1,3 % +1,3 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 41 9,2 % +9,2
Ungültige Stimmen 3 - - 3 - -
Gültige Stimmen 446 - - 446 - -

Methodische Hinweise