Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz

Wahlbeteiligung: 85,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.328
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 947
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 381
Wähler insgesamt 780
Wähler laut Wählerverzeichnis 769
Wähler mit Wahlschein 11

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 146 18,9 % -10,8 100 12,9 % -9,9
CDU Bernstiel, Christoph 234 30,2 % +8,6 161 20,7 % +3,0
AfD Raue, Alexander 173 22,4 % +12,2 168 21,6 % +11,0
Die Linke Böttger, Janina 106 13,7 % +2,1 104 13,4 % +4,9
FDP Mark, Yana 17 2,2 % -7,5 36 4,6 % -10,1
GRÜNE Salis, Luca 71 9,2 % -1,9 110 14,1 % -4,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 10 1,3 % -0,3 5 0,6 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 9 1,2 % -1,0 4 0,5 % -1,3
Volt - - - 13 1,7 % +1,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,1 % -0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 7 0,9 % +0,9 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 76 9,8 % +9,8
Ungültige Stimmen 6 - - 2 - -
Gültige Stimmen 774 - - 778 - -

Methodische Hinweise