Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz

Wahlbeteiligung: 90,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.212
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 826
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 386
Wähler insgesamt 742
Wähler laut Wählerverzeichnis 736
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 146 19,9 % -9,6 100 13,6 % -7,7
CDU Bernstiel, Christoph 238 32,4 % +5,2 189 25,6 % +0,5
AfD Raue, Alexander 133 18,1 % +8,3 119 16,1 % +7,1
Die Linke Böttger, Janina 94 12,8 % +2,8 89 12,1 % +3,4
FDP Mark, Yana 33 4,5 % -5,3 44 6,0 % -6,9
GRÜNE Salis, Luca 74 10,1 % -1,7 124 16,8 % -1,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 4 0,5 % +0,4 2 0,3 % -0,1
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 0,7 % -0,4 4 0,5 % -0,1
Volt - - - 1 0,1 % -0,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 4 0,5 % +0,5 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 62 8,4 % +8,4
Ungültige Stimmen 8 - - 5 - -
Gültige Stimmen 734 - - 737 - -

Methodische Hinweise