place
Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012
Wahlbeteiligung: 92,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 277 | 35,1 % | 347 | 44,0 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 83 | 10,5 % | 78 | 9,9 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 97 | 12,3 % | 69 | 8,7 % |
SPD | Matviyets, Igor | 67 | 8,5 % | 75 | 9,5 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 121 | 15,3 % | 106 | 13,4 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 95 | 12,0 % | 59 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 36 | 4,6 % | 14 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 10 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 797 | - | 797 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 8 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 790 | 99,1 % | 789 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 797 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 797 |