place
Stadtteil/-viertel 902 - Briefwahl WKR 37
Wahlbeteiligung: 92,9 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 902 - Briefwahl WKR 37 |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 2.740 | 22,2 % | 3.435 | 27,7 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 672 | 5,4 % | 642 | 5,2 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 2.130 | 17,2 % | 1.707 | 13,8 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 1.721 | 13,9 % | 1.268 | 10,2 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 3.156 | 25,5 % | 3.391 | 27,3 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 1.117 | 9,0 % | 846 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 378 | 3,1 % | 213 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 156 | 1,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 39 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 256 | 2,1 % | 156 | 1,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 44 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 16 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 46 | 0,4 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 198 | 1,6 % | 175 | 1,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 52 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 41 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 41 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 33 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 70 | 0,6 % | |
| WiR2020 | - | - | 16 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 12.452 | - | 12.452 | - | |
| Ungültige Stimmen | 84 | 0,7 % | 47 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 12.368 | 99,3 % | 12.405 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 12.452 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 12.452 |
Wahlbezirke
- Briefwahlbezirk 90001 - Briefwahlbezirk 90001
- Briefwahlbezirk 90005 - Briefwahlbezirk 90005
- Briefwahlbezirk 90006 - Briefwahlbezirk 90006
- Briefwahlbezirk 90007 - Briefwahlbezirk 90007
- Briefwahlbezirk 90008 - Briefwahlbezirk 90008
- Briefwahlbezirk 90009 - Briefwahlbezirk 90009
- Briefwahlbezirk 90010 - Briefwahlbezirk 90010
- Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012
- Briefwahlbezirk 90013 - Briefwahlbezirk 90013
- Briefwahlbezirk 90014 - Briefwahlbezirk 90014
- Briefwahlbezirk 90031 - Briefwahlbezirk 90031
- Briefwahlbezirk 90034 - Briefwahlbezirk 90034
- Briefwahlbezirk 90035 - Briefwahlbezirk 90035
- Briefwahlbezirk 90036 - Briefwahlbezirk 90036