place
Briefwahlbezirk 90021 - Briefwahlbezirk 90021
Wahlbeteiligung: 92,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 527 | 36,7 % | 552 | 38,2 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 167 | 11,6 % | 154 | 10,7 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 259 | 18,0 % | 204 | 14,1 % |
| SPD | Dose, Andreas | 168 | 11,7 % | 156 | 10,8 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 123 | 8,6 % | 126 | 8,7 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 114 | 7,9 % | 112 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 78 | 5,4 % | 38 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 1,6 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,9 % | |
| Gartenpartei | - | - | 18 | 1,2 % | |
| FBM | - | - | 2 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 0,5 % | |
| dieBASIS | - | - | 16 | 1,1 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.453 | - | 1.453 | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 1,2 % | 7 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.436 | 98,8 % | 1.446 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 1.453 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1.453 |