place
Stadtteil/-viertel 903 - Briefwahl WKR 38
Wahlbeteiligung: 92,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 903 - Briefwahl WKR 38 |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 3.145 | 40,6 % | 3.175 | 40,8 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 959 | 12,4 % | 907 | 11,6 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 1.205 | 15,6 % | 1.025 | 13,2 % |
| SPD | Dose, Andreas | 883 | 11,4 % | 783 | 10,1 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 595 | 7,7 % | 582 | 7,5 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 555 | 7,2 % | 573 | 7,4 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 404 | 5,2 % | 213 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 105 | 1,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 43 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 51 | 0,7 % | |
| Gartenpartei | - | - | 77 | 1,0 % | |
| FBM | - | - | 4 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 39 | 0,5 % | |
| dieBASIS | - | - | 96 | 1,2 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 5 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 35 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 29 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 7.847 | - | 7.847 | - | |
| Ungültige Stimmen | 101 | 1,3 % | 59 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.746 | 98,7 % | 7.788 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 7.847 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7.847 |
Wahlbezirke
- Briefwahlbezirk 90015 - Briefwahlbezirk 90015
- Briefwahlbezirk 90019 - Briefwahlbezirk 90019
- Briefwahlbezirk 90020 - Briefwahlbezirk 90020
- Briefwahlbezirk 90021 - Briefwahlbezirk 90021
- Briefwahlbezirk 90022 - Briefwahlbezirk 90022
- Briefwahlbezirk 90023 - Briefwahlbezirk 90023
- Briefwahlbezirk 90032 - Briefwahlbezirk 90032