place
Briefwahlbezirk 90025 - Briefwahlbezirk 90025
Wahlbeteiligung: 91,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 308 | 28,3 % | 361 | 33,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 191 | 17,5 % | 172 | 15,7 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 249 | 22,8 % | 203 | 18,5 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 114 | 10,5 % | 94 | 8,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 94 | 8,6 % | 98 | 8,9 % |
FDP | Raab, Katja | 75 | 6,9 % | 75 | 6,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 59 | 5,4 % | 23 | 2,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 7 | 0,6 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,3 % | |
dieBASIS | - | - | 12 | 1,1 % | |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.104 | - | 1.104 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,3 % | 9 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 1.090 | 98,7 % | 1.095 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.104 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1.104 |