place
Wahlkreis 35 - Halle I
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Wahlkreis 35 - Halle I |
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2021, Wahlkreis 35 - Halle I
Amtliches Endergebnis
account_circle Albrecht, Christian
CDU 31,4 %
Erstunterlegen
Raue, Alexander
AfD
24,2 %
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 6.506 | 31,4 % | 7.156 | 34,4 % |
| AfD | Raue, Alexander | 5.015 | 24,2 % | 4.644 | 22,3 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 3.335 | 16,1 % | 2.646 | 12,7 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 1.972 | 9,5 % | 1.693 | 8,1 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 1.313 | 6,3 % | 1.284 | 6,2 % |
| FDP | Raab, Katja | 1.429 | 6,9 % | 1.317 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 1.147 | 5,5 % | 542 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 43 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 321 | 1,5 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 97 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 10 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 200 | 1,0 % | |
| Gartenpartei | - | - | 128 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 13 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 130 | 0,6 % | |
| dieBASIS | - | - | 248 | 1,2 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 17 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 27 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 46 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 83 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 97 | 0,5 % | |
| WiR2020 | - | - | 38 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 40.402 | - | 40.402 | - | |
| Wähler | 21.163 | - | 21.163 | - | |
| Ungültige Stimmen | 446 | 2,1 % | 383 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 20.717 | 97,9 % | 20.780 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 40.402 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 33.536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.866 |
| Wähler insgesamt | 21.163 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6.312 |
Untergeordnete Gebiete
- Stadtteil/-viertel 571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt
- Stadtteil/-viertel 572 - Stadtviertel Südliche Neustadt
- Stadtteil/-viertel 573 - Stadtviertel Westliche Neustadt
- Stadtteil/-viertel 581 - Stadtviertel Ortslage Lettin
- Stadtteil/-viertel 582 - Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
- Stadtteil/-viertel 593 - Stadtteil Nietleben
- Stadtteil/-viertel 595 - Stadtteil Dölau
- Stadtteil/-viertel 900 - Briefwahl WKR 35