place
Briefwahlbezirk 90035 - Briefwahlbezirk 90035
Wahlbeteiligung: 92,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 195 | 23,4 % | 260 | 31,3 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 49 | 5,9 % | 48 | 5,8 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 141 | 16,9 % | 121 | 14,6 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 145 | 17,4 % | 107 | 12,9 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 181 | 21,8 % | 175 | 21,1 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 76 | 9,1 % | 56 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 22 | 2,6 % | 10 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,6 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 14 | 1,7 % | 10 | 1,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FBM | - | - | 3 | 0,4 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 9 | 1,1 % | 9 | 1,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 833 | - | 833 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 832 | 99,9 % | 831 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 833 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 833 |