place
Stadtteil/-viertel 232 - Stadtteil Tornau
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 232 - Stadtteil Tornau |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 33 | 32,0 % | 35 | 34,0 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 30 | 29,1 % | 26 | 25,2 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 8 | 7,8 % | 9 | 8,7 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 9 | 8,7 % | 8 | 7,8 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 6 | 5,8 % | 3 | 2,9 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 12 | 11,7 % | 8 | 7,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 1,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 1,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 1,0 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 2 | 1,9 % | 4 | 3,9 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 1,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 224 | - | 224 | - | |
| Wähler | 105 | - | 105 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | 2 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 103 | 98,1 % | 103 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 224 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
| Wähler insgesamt | 105 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |