place
Stadtteil/-viertel 340 - Stadtteil Diemitz
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 340 - Stadtteil Diemitz |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 172 | 27,2 % | 186 | 29,3 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 181 | 28,6 % | 184 | 29,0 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 60 | 9,5 % | 48 | 7,6 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 44 | 7,0 % | 35 | 5,5 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 36 | 5,7 % | 42 | 6,6 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 77 | 12,2 % | 63 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 33 | 5,2 % | 10 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,7 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 15 | 2,4 % | 15 | 2,4 % |
| Gartenpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 0,8 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 14 | 2,2 % | 15 | 2,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.419 | - | 1.419 | - | |
| Wähler | 647 | - | 647 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,3 % | 13 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 632 | 97,7 % | 634 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.201 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
| Wähler insgesamt | 647 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |