place
Wahlbezirk 10302 - Kita Kinderwelt
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 108 | 18,4 % | 108 | 18,4 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 53 | 9,0 % | 50 | 8,5 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 116 | 19,8 % | 92 | 15,7 % |
SPD | Matviyets, Igor | 79 | 13,5 % | 47 | 8,0 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 124 | 21,2 % | 154 | 26,3 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 61 | 10,4 % | 58 | 9,9 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 16 | 2,7 % | 8 | 1,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 3,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 22 | 3,8 % | 20 | 3,4 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 7 | 1,2 % | 9 | 1,5 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.234 | - | 1.234 | - | |
Wähler | 588 | - | 588 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 586 | 99,7 % | 586 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.234 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wähler insgesamt | 588 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |