place
Stadtteil/-viertel 103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 1.170 | 19,5 % | 1.340 | 22,4 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 490 | 8,2 % | 508 | 8,5 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 1.128 | 18,8 % | 918 | 15,3 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 847 | 14,1 % | 532 | 8,9 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 1.329 | 22,2 % | 1.586 | 26,5 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 548 | 9,2 % | 458 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 162 | 2,7 % | 85 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 109 | 1,8 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 23 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 196 | 3,3 % | 114 | 1,9 % |
| Gartenpartei | - | - | 15 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 2 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 19 | 0,3 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 116 | 1,9 % | 94 | 1,6 % |
| Klimaliste ST | - | - | 29 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 38 | 0,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 42 | 0,7 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 16 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 45 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 13.211 | - | 13.211 | - | |
| Wähler | 6.032 | - | 6.032 | - | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,8 % | 47 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.986 | 99,2 % | 5.985 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.211 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.327 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.884 |
| Wähler insgesamt | 6.032 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 40 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk 10301 - BBS IV Friedrich List
- Wahlbezirk 10302 - Kita Kinderwelt
- Wahlbezirk 10303 - IGS.Halle am Steintor
- Wahlbezirk 10304 - IGS.Halle am Steintor
- Wahlbezirk 10305 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10306 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10307 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10308 - Stadtwerke/EVH
- Wahlbezirk 10309 - Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium