place
Wahlbezirk 10303 - IGS.Halle am Steintor
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 156 | 19,6 % | 187 | 23,6 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 61 | 7,7 % | 64 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 163 | 20,5 % | 135 | 17,0 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 108 | 13,6 % | 62 | 7,8 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 162 | 20,4 % | 206 | 26,0 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 95 | 11,9 % | 76 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 22 | 2,8 % | 13 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 17 | 2,1 % | 6 | 0,8 % |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 11 | 1,4 % | 6 | 0,8 % |
| Klimaliste ST | - | - | 5 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 7 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.912 | - | 1.912 | - | |
| Wähler | 798 | - | 798 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 795 | 99,6 % | 793 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.912 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.252 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 660 |
| Wähler insgesamt | 798 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |