place
Wahlbezirk 10304 - IGS.Halle am Steintor
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 145 | 17,5 % | 180 | 21,8 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 45 | 5,4 % | 47 | 5,7 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 164 | 19,8 % | 142 | 17,2 % |
SPD | Matviyets, Igor | 127 | 15,3 % | 80 | 9,7 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 224 | 27,1 % | 237 | 28,7 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 66 | 8,0 % | 56 | 6,8 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 15 | 1,8 % | 7 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 23 | 2,8 % | 13 | 1,6 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 19 | 2,3 % | 18 | 2,2 % |
Klimaliste ST | - | - | 4 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 8 | 1,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 9 | 1,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 9 | 1,1 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.784 | - | 1.784 | - | |
Wähler | 833 | - | 833 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 6 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 828 | 99,4 % | 827 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.784 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.181 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 603 |
Wähler insgesamt | 833 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |