place
Wahlbezirk 10305 - Grundschule Neumarkt
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 161 | 21,5 % | 191 | 25,4 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 64 | 8,5 % | 71 | 9,4 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 137 | 18,3 % | 109 | 14,5 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 104 | 13,9 % | 73 | 9,7 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 158 | 21,1 % | 184 | 24,5 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 63 | 8,4 % | 49 | 6,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 17 | 2,3 % | 13 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 27 | 3,6 % | 13 | 1,7 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 18 | 2,4 % | 17 | 2,3 % |
| Klimaliste ST | - | - | 5 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| WiR2020 | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.662 | - | 1.662 | - | |
| Wähler | 761 | - | 761 | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 % | 9 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 749 | 98,4 % | 752 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.662 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.193 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 469 |
| Wähler insgesamt | 761 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |