place
Wahlbezirk 10306 - Grundschule Neumarkt
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 143 | 18,7 % | 168 | 22,0 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 45 | 5,9 % | 48 | 6,3 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 155 | 20,3 % | 121 | 15,8 % |
SPD | Matviyets, Igor | 122 | 15,9 % | 76 | 9,9 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 180 | 23,5 % | 229 | 29,9 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 61 | 8,0 % | 49 | 6,4 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 19 | 2,5 % | 10 | 1,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 22 | 2,9 % | 9 | 1,2 % |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 18 | 2,4 % | 15 | 2,0 % |
Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.565 | - | 1.565 | - | |
Wähler | 767 | - | 767 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 765 | 99,7 % | 765 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.565 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.023 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 542 |
Wähler insgesamt | 767 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |