place
Wahlbezirk 10308 - Stadtwerke/EVH
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 119 | 21,5 % | 136 | 24,6 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 50 | 9,0 % | 54 | 9,8 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 105 | 19,0 % | 82 | 14,8 % |
SPD | Matviyets, Igor | 64 | 11,6 % | 48 | 8,7 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 107 | 19,3 % | 134 | 24,2 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 58 | 10,5 % | 40 | 7,2 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 20 | 3,6 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 18 | 3,2 % | 17 | 3,1 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 13 | 2,3 % | 8 | 1,4 % |
Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,7 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.192 | - | 1.192 | - | |
Wähler | 560 | - | 560 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 7 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 554 | 98,9 % | 553 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.192 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 815 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
Wähler insgesamt | 560 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 8 |