place
Wahlbezirk 20401 - Grundschule G. E. Lessing
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 129 | 17,7 % | 142 | 19,5 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 41 | 5,6 % | 39 | 5,4 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 150 | 20,6 % | 123 | 16,9 % |
SPD | Matviyets, Igor | 106 | 14,5 % | 65 | 8,9 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 191 | 26,2 % | 223 | 30,6 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 51 | 7,0 % | 53 | 7,3 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 15 | 2,1 % | 11 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,8 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 24 | 3,3 % | 24 | 3,3 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 22 | 3,0 % | 14 | 1,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 4 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.570 | - | 1.570 | - | |
Wähler | 729 | - | 729 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 729 | 100,0 % | 728 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.570 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.090 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 480 |
Wähler insgesamt | 729 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 7 |