place
Stadtteil/-viertel 204 - Stadtviertel Paulusviertel
Wahlbeteiligung: 78,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 204 - Stadtviertel Paulusviertel |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 968 | 20,8 % | 1.109 | 23,9 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 315 | 6,8 % | 325 | 7,0 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 938 | 20,2 % | 770 | 16,6 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 657 | 14,1 % | 434 | 9,3 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 1.074 | 23,1 % | 1.253 | 27,0 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 356 | 7,7 % | 306 | 6,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 98 | 2,1 % | 68 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 64 | 1,4 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 18 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 125 | 2,7 % | 95 | 2,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 8 | 0,2 % | |
| FBM | - | - | 3 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 14 | 0,3 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 115 | 2,5 % | 91 | 2,0 % |
| Klimaliste ST | - | - | 21 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 20 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 19 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 9.674 | - | 9.674 | - | |
| Wähler | 4.678 | - | 4.678 | - | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,7 % | 30 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 4.646 | 99,3 % | 4.648 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.674 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.515 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.159 |
| Wähler insgesamt | 4.678 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 49 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk 20401 - Grundschule G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20402 - Grundschule G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20403 - Grundschule G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20404 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20405 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20406 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20407 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt