place
Wahlbezirk 20402 - Grundschule G. E. Lessing
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 147 | 19,1 % | 156 | 20,3 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 60 | 7,8 % | 62 | 8,1 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 157 | 20,4 % | 139 | 18,1 % |
SPD | Matviyets, Igor | 124 | 16,1 % | 91 | 11,8 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 169 | 22,0 % | 203 | 26,4 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 63 | 8,2 % | 52 | 6,8 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 12 | 1,6 % | 10 | 1,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 20 | 2,6 % | 12 | 1,6 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 17 | 2,2 % | 16 | 2,1 % |
Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,8 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.598 | - | 1.598 | - | |
Wähler | 778 | - | 778 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 10 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 769 | 98,8 % | 768 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.598 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.104 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
Wähler insgesamt | 778 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |