place
Wahlbezirk 20403 - Grundschule G. E. Lessing
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 140 | 18,8 % | 154 | 20,8 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 33 | 4,4 % | 35 | 4,7 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 161 | 21,7 % | 147 | 19,8 % |
SPD | Matviyets, Igor | 119 | 16,0 % | 64 | 8,6 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 193 | 26,0 % | 237 | 31,9 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 55 | 7,4 % | 40 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 8 | 1,1 % | 7 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,8 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 21 | 2,8 % | 13 | 1,8 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 13 | 1,7 % | 12 | 1,6 % |
Klimaliste ST | - | - | 4 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.652 | - | 1.652 | - | |
Wähler | 749 | - | 749 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 7 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 743 | 99,2 % | 742 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.652 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.015 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 637 |
Wähler insgesamt | 749 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 11 |