place
Wahlbezirk 20404 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 118 | 21,0 % | 142 | 25,2 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 27 | 4,8 % | 27 | 4,8 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 99 | 17,6 % | 70 | 12,4 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 72 | 12,8 % | 47 | 8,3 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 156 | 27,7 % | 181 | 32,1 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 46 | 8,2 % | 43 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 18 | 3,2 % | 10 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 12 | 2,1 % | 6 | 1,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 15 | 2,7 % | 12 | 2,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 7 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.064 | - | 1.064 | - | |
| Wähler | 567 | - | 567 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 563 | 99,3 % | 564 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wähler insgesamt | 567 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |