place
Wahlbezirk 20405 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 168 | 24,0 % | 205 | 29,3 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 57 | 8,1 % | 60 | 8,6 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 149 | 21,3 % | 119 | 17,0 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 81 | 11,6 % | 61 | 8,7 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 144 | 20,6 % | 147 | 21,0 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 46 | 6,6 % | 36 | 5,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 18 | 2,6 % | 10 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 15 | 2,1 % | 13 | 1,9 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 0,7 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 22 | 3,1 % | 17 | 2,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 5 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.434 | - | 1.434 | - | |
| Wähler | 702 | - | 702 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 700 | 99,7 % | 699 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.434 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 993 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 441 |
| Wähler insgesamt | 702 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |