place
Wahlbezirk 20406 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 178 | 26,7 % | 211 | 31,4 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 81 | 12,1 % | 85 | 12,7 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 112 | 16,8 % | 84 | 12,5 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 79 | 11,8 % | 64 | 9,5 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 109 | 16,3 % | 124 | 18,5 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 58 | 8,7 % | 45 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 20 | 3,0 % | 11 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,7 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 14 | 2,1 % | 9 | 1,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,6 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 16 | 2,4 % | 14 | 2,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.424 | - | 1.424 | - | |
| Wähler | 672 | - | 672 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 667 | 99,3 % | 671 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.424 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
| Wähler insgesamt | 672 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 9 |