place
Wahlbezirk 20407 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 88 | 18,5 % | 99 | 20,8 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 16 | 3,4 % | 17 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 110 | 23,2 % | 88 | 18,5 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 76 | 16,0 % | 42 | 8,8 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 112 | 23,6 % | 138 | 29,0 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 37 | 7,8 % | 37 | 7,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 7 | 1,5 % | 9 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 19 | 4,0 % | 18 | 3,8 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 10 | 2,1 % | 6 | 1,3 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 932 | - | 932 | - | |
| Wähler | 481 | - | 481 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 98,8 % | 476 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
| Wähler insgesamt | 481 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 10 |