place
Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Godenrath, Kerstin | 183 | 32,4 % | 204 | 36,3 % |
AfD | Sehrndt, Martin | 124 | 21,9 % | 112 | 19,9 % |
DIE LINKE | Quade, Henriette | 83 | 14,7 % | 68 | 12,1 % |
SPD | Matviyets, Igor | 37 | 6,5 % | 39 | 6,9 % |
GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 39 | 6,9 % | 50 | 8,9 % |
FDP | Silbersack, Andreas | 59 | 10,4 % | 42 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 20 | 3,5 % | 8 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Bochmann, Martin | 11 | 1,9 % | 3 | 0,5 % |
Gartenpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 1,1 % | |
dieBASIS | Henze, Guido | 9 | 1,6 % | 10 | 1,8 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.376 | - | 1.376 | - | |
Wähler | 579 | - | 579 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,4 % | 17 | 2,9 % | |
Gültige Stimmen | 565 | 97,6 % | 562 | 97,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.376 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 363 |
Wähler insgesamt | 579 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |