place
Stadtteil/-viertel 206 - Stadtviertel Landrain
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 206 - Stadtviertel Landrain |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 399 | 33,2 % | 439 | 36,6 % |
| AfD | Sehrndt, Martin | 240 | 20,0 % | 225 | 18,7 % |
| DIE LINKE | Quade, Henriette | 162 | 13,5 % | 145 | 12,1 % |
| SPD | Matviyets, Igor | 104 | 8,7 % | 101 | 8,4 % |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 83 | 6,9 % | 91 | 7,6 % |
| FDP | Silbersack, Andreas | 131 | 10,9 % | 93 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hinniger, André | 40 | 3,3 % | 23 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,0 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Bochmann, Martin | 20 | 1,7 % | 7 | 0,6 % |
| Gartenpartei | - | - | 12 | 1,0 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 13 | 1,1 % | |
| dieBASIS | Henze, Guido | 21 | 1,8 % | 24 | 2,0 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,5 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.770 | - | 2.770 | - | |
| Wähler | 1.231 | - | 1.231 | - | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 2,5 % | 30 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.200 | 97,5 % | 1.201 | 97,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.770 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.081 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 689 |
| Wähler insgesamt | 1.231 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |