place
Wahlbezirk 22201 - BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut
Wahlbeteiligung: 49,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 22 | 23,2 % | 26 | 27,7 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 24 | 25,3 % | 22 | 23,4 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 15 | 15,8 % | 13 | 13,8 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 8 | 8,4 % | 7 | 7,4 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 8 | 8,4 % | 10 | 10,6 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 10 | 10,5 % | 4 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 2 | 2,1 % | 1 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 1,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 2,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 4 | 4,2 % | 4 | 4,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 1,1 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 2,1 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 2 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 1,1 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 231 | - | 231 | - | |
| Wähler | 95 | - | 95 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 95 | 100,0 % | 94 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 231 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 208 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
| Wähler insgesamt | 95 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |