place
Wahlkreis 36 - Halle II
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Wahlkreis 36 - Halle II |
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2021, Wahlkreis 36 - Halle II
Amtliches Endergebnis
account_circle Tullner, Marco
CDU 27,0 %
Erstunterlegen
Dr. Pähle, Katja
SPD
15,8 %
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 8.058 | 27,0 % | 9.401 | 31,4 % |
AfD | Nistripke, Udo | 3.860 | 12,9 % | 3.751 | 12,5 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 4.249 | 14,2 % | 4.108 | 13,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 4.714 | 15,8 % | 2.748 | 9,2 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 3.946 | 13,2 % | 4.510 | 15,1 % |
FDP | Schaper, Torsten | 2.630 | 8,8 % | 2.257 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 1.117 | 3,7 % | 682 | 2,3 % |
NPD | - | - | 37 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 557 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 106 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 17 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 788 | 2,6 % | 450 | 1,5 % |
Gartenpartei | - | - | 133 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 24 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 149 | 0,5 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 491 | 1,6 % | 406 | 1,4 % |
Klimaliste ST | - | - | 76 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 74 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 116 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 119 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 160 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 31 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 46.468 | - | 46.468 | - | |
Wähler | 30.268 | - | 30.268 | - | |
Ungültige Stimmen | 415 | 1,4 % | 356 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 29.853 | 98,6 % | 29.912 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 46.468 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 35.423 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.045 |
Wähler insgesamt | 30.268 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 10.344 |
Untergeordnete Gebiete
- Stadtteil/-viertel 102 - Stadtviertel Südliche Innenstadt
- Stadtteil/-viertel 221 - Stadtviertel Ortslage Trotha
- Stadtteil/-viertel 222 - Stadtviertel Industriegebiet Nord
- Stadtteil/-viertel 411 - Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bhf.
- Stadtteil/-viertel 412 - Stadtviertel Gesundbrunnen
- Stadtteil/-viertel 590 - Stadtteil Saaleaue
- Stadtteil/-viertel 591 - Stadtteil Kröllwitz
- Stadtteil/-viertel 592 - Stadtteil Heide-Süd
- Stadtteil/-viertel 901 - Briefwahl WKR 36