place
Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 201 | 32,4 % | 226 | 36,5 % |
AfD | Nistripke, Udo | 88 | 14,2 % | 87 | 14,0 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 95 | 15,3 % | 99 | 16,0 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 81 | 13,0 % | 49 | 7,9 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 63 | 10,1 % | 66 | 10,6 % |
FDP | Schaper, Torsten | 54 | 8,7 % | 44 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 21 | 3,4 % | 14 | 2,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 9 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,5 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 9 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.571 | - | 1.571 | - | |
Wähler | 627 | - | 627 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 621 | 99,0 % | 620 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.571 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
Wähler insgesamt | 627 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 4 |