place
Wahlbezirk 41203 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 239 | 31,0 % | 287 | 37,2 % |
AfD | Nistripke, Udo | 170 | 22,0 % | 160 | 20,7 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 100 | 13,0 % | 95 | 12,3 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 109 | 14,1 % | 60 | 7,8 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 59 | 7,6 % | 67 | 8,7 % |
FDP | Schaper, Torsten | 62 | 8,0 % | 51 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 20 | 2,6 % | 14 | 1,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 9 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
FBM | - | - | 3 | 0,4 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.780 | - | 1.780 | - | |
Wähler | 782 | - | 782 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 10 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 772 | 98,7 % | 772 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.780 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.280 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 500 |
Wähler insgesamt | 782 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |