place
Wahlbezirk 41204 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 63,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 220 | 31,7 % | 263 | 37,5 % |
AfD | Nistripke, Udo | 157 | 22,6 % | 156 | 22,2 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 68 | 9,8 % | 66 | 9,4 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 94 | 13,5 % | 57 | 8,1 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 37 | 5,3 % | 38 | 5,4 % |
FDP | Schaper, Torsten | 62 | 8,9 % | 54 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 32 | 4,6 % | 15 | 2,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 13 | 1,9 % | 10 | 1,4 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 0,7 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 12 | 1,7 % | 6 | 0,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,7 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
WiR2020 | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.526 | - | 1.526 | - | |
Wähler | 711 | - | 711 | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 2,3 % | 9 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 695 | 97,7 % | 702 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.526 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.240 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler insgesamt | 711 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 4 |