place
Wahlbezirk 41205 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 292 | 35,6 % | 330 | 40,2 % |
AfD | Nistripke, Udo | 170 | 20,7 % | 165 | 20,1 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 83 | 10,1 % | 88 | 10,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 102 | 12,4 % | 67 | 8,2 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 38 | 4,6 % | 34 | 4,1 % |
FDP | Schaper, Torsten | 72 | 8,8 % | 58 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 36 | 4,4 % | 27 | 3,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 11 | 1,3 % | 4 | 0,5 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 0,9 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 16 | 2,0 % | 14 | 1,7 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.885 | - | 1.885 | - | |
Wähler | 839 | - | 839 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 2,3 % | 19 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 820 | 97,7 % | 820 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.885 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.524 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 |
Wähler insgesamt | 839 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |