place
Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 66 | 34,4 % | 66 | 34,4 % |
| AfD | Raue, Alexander | 49 | 25,5 % | 48 | 25,0 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 38 | 19,8 % | 25 | 13,0 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 18 | 9,4 % | 19 | 9,9 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 7 | 3,6 % | 9 | 4,7 % |
| FDP | Raab, Katja | 6 | 3,1 % | 6 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 8 | 4,2 % | 2 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 2,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 3,6 % | |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 1,6 % | |
| dieBASIS | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 607 | - | 607 | - | |
| Wähler | 200 | - | 200 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 4,0 % | 8 | 4,0 % | |
| Gültige Stimmen | 192 | 96,0 % | 192 | 96,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 607 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 475 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wähler insgesamt | 200 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |