place
Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 125 | 34,0 % | 119 | 32,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 119 | 32,3 % | 119 | 32,2 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 56 | 15,2 % | 49 | 13,2 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 23 | 6,2 % | 29 | 7,8 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 16 | 4,3 % | 14 | 3,8 % |
FDP | Raab, Katja | 18 | 4,9 % | 15 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 11 | 3,0 % | 10 | 2,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBASIS | - | - | 2 | 0,5 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 981 | - | 981 | - | |
Wähler | 380 | - | 380 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 3,2 % | 10 | 2,6 % | |
Gültige Stimmen | 368 | 96,8 % | 370 | 97,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 981 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 849 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
Wähler insgesamt | 380 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |