place
Wahlbezirk 57203 - Förderschule Helen Keller
Wahlbeteiligung: 47,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 138 | 29,9 % | 144 | 31,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 123 | 26,7 % | 115 | 25,2 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 75 | 16,3 % | 76 | 16,6 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 42 | 9,1 % | 35 | 7,7 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 33 | 7,2 % | 26 | 5,7 % |
FDP | Raab, Katja | 31 | 6,7 % | 22 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 19 | 4,1 % | 5 | 1,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 2,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,4 % | |
dieBASIS | - | - | 3 | 0,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.436 | - | 1.436 | - | |
Wähler | 476 | - | 476 | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 3,2 % | 19 | 4,0 % | |
Gültige Stimmen | 461 | 96,8 % | 457 | 96,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.436 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.205 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wähler insgesamt | 476 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |