place
Wahlbezirk 57204 - Förderschule Helen Keller
Wahlbeteiligung: 48,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 120 | 31,0 % | 129 | 33,3 % |
| AfD | Raue, Alexander | 115 | 29,7 % | 104 | 26,9 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 56 | 14,5 % | 48 | 12,4 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 34 | 8,8 % | 29 | 7,5 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 18 | 4,7 % | 19 | 4,9 % |
| FDP | Raab, Katja | 21 | 5,4 % | 21 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 23 | 5,9 % | 8 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,8 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,8 % | |
| dieBASIS | - | - | 5 | 1,3 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.229 | - | 1.229 | - | |
| Wähler | 397 | - | 397 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 387 | 97,5 % | 387 | 97,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.016 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
| Wähler insgesamt | 397 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |