place
Wahlbezirk 57205 - Förderschule Helen Keller
Wahlbeteiligung: 43,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 100 | 22,5 % | 105 | 23,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 161 | 36,3 % | 155 | 35,3 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 65 | 14,6 % | 51 | 11,6 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 48 | 10,8 % | 43 | 9,8 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 18 | 4,1 % | 18 | 4,1 % |
FDP | Raab, Katja | 21 | 4,7 % | 22 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 31 | 7,0 % | 11 | 2,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 1,1 % | |
dieBASIS | - | - | 4 | 0,9 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.493 | - | 1.493 | - | |
Wähler | 455 | - | 455 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | 16 | 3,5 % | |
Gültige Stimmen | 444 | 97,6 % | 439 | 96,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.493 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.278 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
Wähler insgesamt | 455 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |